YURT İÇİ/ YURT DIŞI Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

YURT İÇİ/ YURT DIŞI Uçakla Kaç Saat ?
Rakamlar çok genelleme olsa da İstanbul dışında diğer illerimizden yapılan direk yurt dışı uçuş süreleri aşağıda bulunan İstanbul kalkışlı uçuş sürelerine ortalama 30-60 Dk arasında artı veya eksi olarak yansımaktadır. Tabloda yer alan bazı uçuşlarda aktarma süresi ile birlikte toplam uçuş saati yazılmıştır.
Uçuş Yapılan Ülkeler |
Uçakla Kaç Saat Sürer |
---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 13 saat |
Amerika – New York | 10 saat |
ABD California Los Angeles | 13 saat 45 Dk |
ABD Nevada Las Vegas | 13 saat 20 Dk |
Amerika – Washington DC | 10 saat 30 Dk |
Alabama – Birmingham | 11 saat 45 Dk |
Almanya – Berlin | 2 saat 10 Dk |
Almanya – Düsseldorf | 2 saat 30 Dk |
Almanya – Frankfurt | 2 saat 20 Dk |
Almanya – Hamburg | 2 saat 30 Dk |
Almanya – Hannover | 2 saat 25 Dk |
Almanya – Köln | 2 saat 30 Dk |
Almanya – Münih | 2 saat |
Almanya – Stuttgart | 2 saat 15 Dk |
Arjantin | 17 saat 35 Dk |
Arnavutluk – Tiran | 1 saat |
Avusturya – Viyana | 2 saat 25 Dk |
Azerbaycan – Bakü | 2 saat 15 Dk |
Bahreyn | 3 saat 15 Dk |
Bermuda | 14 saat |
Bulgaristan – Sofya | 40 dakika |
Belçika – Brüksel | 2 saat 45 Dk |
Beyaz Rusya – Minsk | 1 saat 45 Dk |
Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai | 3 saat 45 Dk |
Bosna Hersek – Saraybosna | 1 saat |
Brezilya – Sao Paulo | 13 saat 40 Dk |
Cezayir – Cezayir | 2 saat 50 Dk |
Çek Cumhuriyeti – Prag | 1 saat 55 Dk |
Çin – Pekin | 8 saat 50 Dk |
Çin – Shanghai | 9 saat 55 Dk |
Danimarka – Kopenhag | 2 saat 30 Dk |
Endonezya – Cakarta | 11 saat 45 Dk |
Etiyopya – Addis Ababa | 4 saat 35 Dk |
Fas – Casablanca | 4 saat |
Finlandiya – Helsinki | 2 saat 40 Dk |
Fransa – Lyon | 2 saat 30 Dk |
Fransa – Nice | 2 saat 15 Dk |
Fransa – Strasbourg | 2 saat 20 Dk |
Gana – Akra | 6 saat |
Güney Afrika – Cape Town | 10 saat 25 Dk |
Güney Afrika – Johannesburg | 9 saat 15 Dk |
Güney Kore – Seul | 9 saat 55 Dk |
Gürcistan Batum | 1 saat 40 Dk |
Gürcistan – Atlanta | 11 saat 35 Dk |
Gürcistan – Tiflis | 1 saat 40 Dk |
Haiti | 18 saat |
Hırvatistan – Zagreb | 1 saat 30 Dk |
Hindistan – Mumbai | 6 saat |
Hindistan – Yeni Delhi | 5 saat 40 Dk |
Hollanda – Amsterdam | 2 saat 45 Dk |
Hong Kong | 10 saat |
Irak – Bağdat | 2 saat |
İngiltere – Londra | 3 saat |
İngiltere – Manchester | 3 saat 25 Dk |
İran – Meşhed | 3 saat 25 Dk |
İran – Tahran | 2 saat 30 Dk |
İran – Tebriz | 1 saat 55 Dk |
İrlanda – Dublin | 3 saat 40 Dk |
İspanya – Barcelona | 2 saat 45 Dk |
İspanya – Madrid | 3 saat 25 Dk |
İsveç – Göteborg | 2 saat 45 Dk |
İsveç – Stockholm | 2 saat 45 Dk |
İsviçre – Basel | 2 saat 20 Dk |
İsviçre – Cenevre | 2 saat 25 Dk |
İsviçre – Zürih | 2 saat 15 Dk |
İtalya – Bologna | 1 saat 50 Dk |
İtalya – Milan | 2 saat |
İtalya – Roma | 1 saat 45 Dk |
İtalya – Venedik | 1 saat 45 Dk |
Japonya – Osaka | 10:55 Dk |
Japonya – Tokyo | 11 saat |
Kanada – Toronto | 10 saat 10 Dk |
Karadağ – Podgorica | 1 saat |
Katar – Doha | 3:25 Dk |
Kazakistan – Almatı | 4 saat 55 Dk |
Kazakistan – Astana | 4 saat 15 Dk |
Kenya – Nairobi | 5 saat 55 Dk |
Kıbrıs – Lefkoşa | 1 saat |
Kırgızistan – Bişkek | 4 saat 50 Dk |
Kosova – Priştine | 50 dakika |
Kuveyt | 2 saat 40 Dk |
Letonya – Riga | 2 saat 15 Dk |
Libya – Bingazi | 1 saat 35 Dk |
Libya – Trablus | 2 saat |
Lübnan – Beyrut | 1 saat 15 Dk |
Macaristan – Budapeşte | 1 saat 20 Dk |
Makedonya – Üsküp | 50 dakika |
Malezya – Kuala Lumpur | 10 saat 20 Dk |
Malta | 1 saat 45 Dk |
Mısır – Kahire | 1 saat 30 Dk |
Moldova – Kişinev | 50 dakika |
Nahçıvan | 2 saat |
Nijerya – Lagos | 5 saat 45 Dk |
Norveç – Oslo | 3 saat |
Nurnberg | 2 saat |
Özbekistan – Taşkent | 4 saat 10 Dk |
Pakistan – Karaçi | 4 saat 55 Dk |
Polonya – Varşova | 1 saat 45 Dk |
Portekiz – Lizbon | 4 saat |
Romanya – Bükreş | 35 dakika |
Rusya – Kazan | 2 saat 45 Dk |
Rusya – Moskova | 2 saat 10 Dk |
Rusya – Rostov | 2 saat 25 Dk |
Rusya – Saint Petersburg | 2 saat 30 Dk |
Rusya – Sochi | 1 saat |
Rusya – Yekaterinburg | 3 saat 35 Dk |
Senegal – Dakar | 6 saat 40 Dk |
Sırbistan – Belgrad | 1 saat |
Singapur | 10 saat 45 Dk |
Slovenya – Ljubljana | 1:35 Dk |
Sudan – Sudan | 3 saat 35 Dk |
Suriye – Halep | 1 saat |
Suudi Arabistan – Cidde | 3 saat 15 Dk |
Suudi Arabistan – Medine | 2 saat 50 Dk |
Suudi Arabistan – Mekke | 3 saat 15 Dk |
Suudi Arabistan – Riyad | 3 saat 20 Dk |
Suriye – Şam | 1 saat 20 saat |
Tacikistan – Duşanbe | 4 saat 15 Dk |
Tanzanya – Darüsselam | 6 saat 45 Dk |
Tayland – Bangkok | 9 saat 20 Dk |
Tunus – Tunus | 2 saat |
Türkmenistan – Aşgabat | 3 saat 10 Dk |
Uganda – Entebbe | 5 saat 40 Dk |
Ukrayna – Akmescit | 45 dakika |
Ukrayna – Dnepropetrovsk | 1 saat 10 Dk |
Ukrayna – Donetsk | 1 saat 20 Dk |
Ukrayna – Kiev | 1:20 Dk |
Ukrayna – Lviv | 1 saat 20 Dk |
Umman – Muscat | 4 saat 10 Dk |
Ürdün – Amman | 1 saat 55 Dk |
Vietnam – Ho Chi Minh City | 10 saat 10 Dk |
Yemen – Sanaa | 4 saat 15 Dk |
Yeni Zellanda | 33 saat |
Yunanistan – Atina | 45 dakika |
Uçakla Yurt İçi
Yurt İçinde uçakla yolculuk kaç saat sürüyor. İşte uçakla seyahat edebileceğiniz illere olan uçuş süreleri;
Uçuş Yapılan Şehirler |
Uçakla Kaç Saat Sürer |
---|---|
İstanbul – Adana | 1 saat 30 dakika |
İstanbul – Ankara | 1 saat 5 dakika |
İstanbul – Antalya | 1 saat |
İstanbul – Batman | 2 saat |
İstanbul – Bodrum | 1 saat 20 dakika |
İstanbul – Dalaman | 1 saat 20 dakika |
İstanbul – Denizli | 1 saat 25 dakika |
İstanbul – Diyarbakır | 2 saat |
İstanbul – Elazığ | 1 saat 45 dakika |
İstanbul – Erzincan | 1 saat 55 dakika |
İstanbul – Erzurum | 1 saat 55 dakika |
İstanbul – Gaziantep | 1 saat 40 dakika |
İstanbul – Hatay | 1 saat 40 dakika |
İstanbul – Isparta | 1 saat 15 dakika |
İstanbul – İzmir | 1 saat 05 dakika |
İstanbul – Kahramanmaraş | 1 saat 40 dakika |
İstanbul – Kars | 2 saat 05 dakika |
İstanbul – Kayseri | 1 saat 35 dakika |
İstanbul – Konya | 1 saat 10 dakika |
İstanbul – Malatya | 1 saat 50 dakika |
İstanbul – Mardin | 1 saat 55 dakika |
İstanbul – Muş | 2 saat 10 dakika |
İstanbul – Nevşehir | 1 saat 25 dakika |
İstanbul – Samsun | 1 saat 40 dakika |
İstanbul – Sinop | 1 saat 15 dakika |
İstanbul – Sivas | 1 saat 35 dakika |
İstanbul – Şanlıurfa | 1 saat 50 dakika |
İstanbul – Trabzon | 1 saat 45 dakika |
İstanbul – Uşak | 1 saat |
İstanbul – Van | 2 saat 15 dakika |
Ankara – İstanbul | 1 saat 5 dakika |
Ankara – İzmir | 1 saat 20 dakika |
Ankara – Van | 1 saat 35 dakika |
Ankara – Antalya | 1 saat 05 dakika |
Ankara – Erzincan | 1 saat 15 dakika |
İzmir – İstanbul | 1 saat 05 dakika |
İzmir – Ankara | 1 saat 20 dakika |